11月12日 今天 · 山东潍坊实况 7℃

潍坊天气潍坊15天天气预报

☁️ 5~18℃ 阴南风 2级 · 湿度71%
空气质量79 · 良
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出06:37
日落16:56
相对湿度71%
🌤 潍坊未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 5℃ 南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 17℃ / 6℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 18℃ / 7℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 16℃ / 7℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 11℃ / 7℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 8℃ / 3℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 5℃ / 0℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 8℃ / 0℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 12℃ / 0℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 12℃ / 1℃ 西北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 14℃ / 0℃ 南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 17℃ / 6℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌦️阵雨 12℃ / 9℃ 西北风 4级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 11℃ / 4℃ 西北风 4级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 8℃ / 2℃ 西北风 3级
潍坊生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 71%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑